آلة إطلاق النار الأساسية بالرمل المطلي ، آلة تصنيع القشرة الأساسية للقالب
الموديل ZH 1580series-سعر FOB11236 دولار أمريكي/المجموعة
منتجات
منتجات DETAILS
آلة إطلاق النار الأساسية بالرمل المطلي ، آلة تصنيع القشرة الأساسية للقالب
نموذج مواصفات | ZH750 | ZH870 | ZH870B | ZH1080 | ZH1580 |
حجم القالب (㎜) | 780*600 | 930*750 | 930*750 | 1150*950 | 1400*800 |
الحد الأدنى لسماكة القالب (㎜) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
السكتة الدماغية لقط القالب (㎜) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
الحد الأقصى لوزن الرمل الأساسي (㎏) | 20 | 25 | 25 | 35 | 40 |
حجم دلو الرمل (㎏) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
طريقة التدفئة | التدفئة الكهربائية / ثلاثي إيثيلامين | ||||
طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 |
طريقة التشغيل | نصف آلي/آلي |
مواصفات المنتج والمعايير الفنية | ZH1580 |
الحد الأقصى لحجم القالب (بما في ذلك زاوية القالب) | 1400×800㎜ |
الحد الأدنى لسمك القالب | 280㎜ |
أقصى مسافة بين القوالب المتحركة والثابتة | 750㎜ |
السكتة الدماغية لقط القالب | 500㎜ |
قوة لقط القالب | 7850㎏ |
سعة دلو الرمل | 300㎏ |
الحد الأقصى لوزن الرمل الأساسي | 40㎏ |
وضع محرك الأقراص | الهيدروليكية والهوائية |
طريقة التشغيل | يدوي/أسبوع واحد/تلقائي |
ضغط النظام الهوائي | 0.60~0.8Mpa |
ضغط النار (قابل للتعديل) | 0.6Mpa |
سلك الطاقة | AV380V/50Hz |
قوة التشغيل | AV200V/50Hz |
قوة التحكم | 24V |
يرجى تحديد النموذج الذي تحتاجه. يدعم مصنعنا التخصيص الخاص للأحجام والنماذج، وسنقدم لك عرض أسعار. إذا كنت بحاجة إلى تخصيص أحجام خاصة، يرجى التواصل معنا للحصول على الخطة والسعر. نتطلع إلى التواصل معك، ستكون هذه بداية جيدة.
آلية التحرك الأساسية
آلية تحريك اللب مسؤولة عن تحريك قلب الرمل النهائي خارج العلبة لتسهيل عملية أخذ اللب. عند تصنيع اللب باستخدام عملية فتح قالب التقطيع الأفقي الشائع الاستخدام، فهو مسؤول أيضًا عن إخراج قلب الرمل المتصل بالقالب السفلي. عند إنتاج قلوب رملية ذات حجم أو وزن أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الراحة والسرعة والسلامة، فإن إزالة النواة هي تصميم لا غنى عنه.